Skip to main content
Gamereactor Balita
Balita

Sino ang kwalipikado at natanggal? Talahanayan ng UEFA Champions League noong Enero 21

Narito ang talahanayan ng UEFA Champions League pagkatapos ng penultimate stage ng league phase.
Javier Escribano Editor Spain Na-update 22 Enero 2026

Matapos ang mga resulta ng Champions League mula Martes at Miyerkules, ang talahanayan ay napakahigpit bago ang huling araw ng tugma ng yugto ng liga, mula Setyembre 2025 hanggang sa susunod na linggo, Enero 28.

Tanging ang nangungunang 8 lamang ang direktang kwalipikado para sa round of 16. Ang mga koponan na nasa pagitan ng 9-24 ay kailangang maglaro ng play-off match sa Pebrero, na may mga koponan na nasa ranggo na 9-16 na may kalamangan sa bahay sa two-legged knock-out. Ang mga koponan na 25 o mas mababa ay mawawala.

Champions League standings 2025/26

Champions League kwalipikado para sa Round of 16

  • Arsenal
  • Bayern Munich

Champions League kwalipikado para sa round of 16 o knock-out play-off

  • Real Madrid
  • Liverpool
  • Tottenham
  • PSG
  • Newcastle
  • Chelsea
  • Barcelona
  • Palakasan
  • Lungsod ng Manchester
  • Atlético de Madrid
  • Atalanta

Tinanggal na ang Champions League

  • Frankfurt
  • Slavia Praha
  • Villarreal
  • Kairat Almaty

Talahanayan ng Champions League noong Enero 21 (pagkatapos ng matchday 7)

  1. Arsenal - 21 pts (7 P 7 W 0 D 0 L, 20 GF 2 GA, +18 GD)
  2. Real Madrid - 15 pts (7 P 5 W 0 D 2 L, 19 GF 8 GA, +11 GD)
  3. Bayern Munich - 15 pts (6 P 5 W 0 D 1 L, 18 GF 7 GA, +11 GD)
  4. Tottenham Hotspur - 14 pts (7 P 4 W 2 D 1 L, 15 GF 7 GA, +8 GD)
  5. Paris Saint-Germain - 13 pts (7 P 4 W 1 D 2 L, 20 GF 10 GA, +10 GD)
  6. Sporting CP - 13 pts (7 P 4 W 1 D 2 L, 14 GF 9 GA, +5 GD)
  7. Manchester City - 13 pts (7 P 4 W 1 D 2 L, 13 GF 9 GA, +4 GD)
  8. Atalanta - 13 pts (6 P 4 W 1 D 1 L, 8 GF 6 GA, +2 GD)
  9. Inter Milan - 12 pts (7 P 4 W 0 D 3 L, 13 GF 7 GA, +6 GD)
  10. Atletico Madrid - 12 pts (6 P 4 W 0 D 2 L, 15 GF 12 GA, +3 GD)
  11. Liverpool - 12 pts (6 P 4 W 0 D 2 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)
  12. Borussia Dortmund - 11 pts (7 P 3 W 2 D 2 L, 19 GF 15 GA, +4 GD)
  13. Newcastle United - 10 pts (6 P 3 W 1 D 2 L, 13 GF 6 GA, +7 GD)
  14. Chelsea - 10 pts (6 P 3 W 1 D 2 L, 13 GF 8 GA, +5 GD)
  15. Barcelona - 10 pts (6 P 3 W 1 D 2 L, 14 GF 11 GA, +3 GD)
  16. Marseille - 9 pts (6 P 3 W 0 D 3 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)
  17. Juventus - 9 pts (6 P 2 W 3 D 1 L, 12 GF 10 GA, +2 GD)
  18. Galatasaray - 9 pts (6 P 3 W 0 D 3 L, 8 GF 8 GA, 0 GD)
  19. Bayer Leverkusen - 9 pts (7 P 2 W 3 D 2 L, 10 GF 14 GA, -4 GD)
  20. AS Monaco - 9 pts (7 P 2 W 3 D 2 L, 8 GF 14 GA, -6 GD)
  21. PSV Eindhoven - 8 pts (6 P 2 W 2 D 2 L, 15 GF 11 GA, +4 GD)
  22. Olympiacos - 8 pts (7 P 2 W 2 D 3 L, 8 GF 13 GA, -5 GD)
  23. Napoli - 8 pts (7 P 2 W 2 D 3 L, 7 GF 12 GA, -5 GD)
  24. Copenhagen - 8 pts (7 P 2 W 2 D 3 L, 11 GF 17 GA, -6 GD)
  25. Qarabag - 7 pts (6 P 2 W 1 D 3 L, 10 GF 13 GA, -3 GD)
  26. Club Brugge - 7 pts (7 P 2 W 1 D 4 L, 12 GF 17 GA, -5 GD)
  27. Bodø / Glimt - 6 pts (7 P 1 W 3 D 3 L, 12 GF 14 GA, -2 GD)
  28. Benfica - 6 pts (6 P 2 W 0 D 4 L, 6 GF 8 GA, -2 GD)
  29. Pafos FC - 6 pts (6 P 1 W 3 D 2 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)
  30. Union Saint-Gilloise - 6 pts (6 P 2 W 0 D 4 L, 7 GF 15 GA, -8 GD)
  31. Ajax - 6 pts (7 P 2 W 0 D 5 L, 7 GF 19 GA, -12 GD)
  32. Athletic Bilbao - 5 pts (6 P 1 W 2 D 3 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)
  33. Eintracht Frankfurt - 4 pts (6 P 1 W 1 D 4 L, 8 GF 16 GA, -8 GD)
  34. Slavia Prague - 3 pts (6 P 0 W 3 D 3 L, 2 GF 11 GA, -9 GD)
  35. Villarreal - 1 pt (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 15 GA, -10 GD)
  36. Kairat Almaty - 1 pt (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 19 GA, -14 GD

Tandaan na sa susunod na linggo, sa Miyerkules, Enero 28, ang lahat ng mga laro ay magsisimula nang sabay-sabay, 20:00 GMT, 21:00 CET. Sinusubaybayan mo ba ang Champions League ngayong season?

Editor Spain Javier Escribano wrote for Gamereactor from 2024, covering sport alongside video games and world news. His work appeared on the Spanish and international editions.
Buong profile Manunulat ng Gamereactor mula 2024 · 4,716 nailathalang artikulo
Bakit magtiwala sa Gamereactor
23 Mga edisyon Bawat isa ay may sariling newsroom at sariling marka.
1998 Naglalathala mula Malayang pag-aari sa buong panahong iyon.
100% Sariling laro Isinulat mula sa oras na kasama ang laro, hindi mula sa press material.
1–10 Marka ng network Ang marka ng bawat edisyon, pinagsama at ipinapakita.