Matapos ang mga resulta ng Champions League mula Martes at Miyerkules, ang talahanayan ay napakahigpit bago ang huling araw ng tugma ng yugto ng liga, mula Setyembre 2025 hanggang sa susunod na linggo, Enero 28.
Tanging ang nangungunang 8 lamang ang direktang kwalipikado para sa round of 16. Ang mga koponan na nasa pagitan ng 9-24 ay kailangang maglaro ng play-off match sa Pebrero, na may mga koponan na nasa ranggo na 9-16 na may kalamangan sa bahay sa two-legged knock-out. Ang mga koponan na 25 o mas mababa ay mawawala.
Champions League standings 2025/26
Champions League kwalipikado para sa Round of 16
- Arsenal
- Bayern Munich
Champions League kwalipikado para sa round of 16 o knock-out play-off
- Real Madrid
- Liverpool
- Tottenham
- PSG
- Newcastle
- Chelsea
- Barcelona
- Palakasan
- Lungsod ng Manchester
- Atlético de Madrid
- Atalanta
Tinanggal na ang Champions League
- Frankfurt
- Slavia Praha
- Villarreal
- Kairat Almaty
Talahanayan ng Champions League noong Enero 21 (pagkatapos ng matchday 7)
- Arsenal - 21 pts (7 P 7 W 0 D 0 L, 20 GF 2 GA, +18 GD)
- Real Madrid - 15 pts (7 P 5 W 0 D 2 L, 19 GF 8 GA, +11 GD)
- Bayern Munich - 15 pts (6 P 5 W 0 D 1 L, 18 GF 7 GA, +11 GD)
- Tottenham Hotspur - 14 pts (7 P 4 W 2 D 1 L, 15 GF 7 GA, +8 GD)
- Paris Saint-Germain - 13 pts (7 P 4 W 1 D 2 L, 20 GF 10 GA, +10 GD)
- Sporting CP - 13 pts (7 P 4 W 1 D 2 L, 14 GF 9 GA, +5 GD)
- Manchester City - 13 pts (7 P 4 W 1 D 2 L, 13 GF 9 GA, +4 GD)
- Atalanta - 13 pts (6 P 4 W 1 D 1 L, 8 GF 6 GA, +2 GD)
- Inter Milan - 12 pts (7 P 4 W 0 D 3 L, 13 GF 7 GA, +6 GD)
- Atletico Madrid - 12 pts (6 P 4 W 0 D 2 L, 15 GF 12 GA, +3 GD)
- Liverpool - 12 pts (6 P 4 W 0 D 2 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)
- Borussia Dortmund - 11 pts (7 P 3 W 2 D 2 L, 19 GF 15 GA, +4 GD)
- Newcastle United - 10 pts (6 P 3 W 1 D 2 L, 13 GF 6 GA, +7 GD)
- Chelsea - 10 pts (6 P 3 W 1 D 2 L, 13 GF 8 GA, +5 GD)
- Barcelona - 10 pts (6 P 3 W 1 D 2 L, 14 GF 11 GA, +3 GD)
- Marseille - 9 pts (6 P 3 W 0 D 3 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)
- Juventus - 9 pts (6 P 2 W 3 D 1 L, 12 GF 10 GA, +2 GD)
- Galatasaray - 9 pts (6 P 3 W 0 D 3 L, 8 GF 8 GA, 0 GD)
- Bayer Leverkusen - 9 pts (7 P 2 W 3 D 2 L, 10 GF 14 GA, -4 GD)
- AS Monaco - 9 pts (7 P 2 W 3 D 2 L, 8 GF 14 GA, -6 GD)
- PSV Eindhoven - 8 pts (6 P 2 W 2 D 2 L, 15 GF 11 GA, +4 GD)
- Olympiacos - 8 pts (7 P 2 W 2 D 3 L, 8 GF 13 GA, -5 GD)
- Napoli - 8 pts (7 P 2 W 2 D 3 L, 7 GF 12 GA, -5 GD)
- Copenhagen - 8 pts (7 P 2 W 2 D 3 L, 11 GF 17 GA, -6 GD)
- Qarabag - 7 pts (6 P 2 W 1 D 3 L, 10 GF 13 GA, -3 GD)
- Club Brugge - 7 pts (7 P 2 W 1 D 4 L, 12 GF 17 GA, -5 GD)
- Bodø / Glimt - 6 pts (7 P 1 W 3 D 3 L, 12 GF 14 GA, -2 GD)
- Benfica - 6 pts (6 P 2 W 0 D 4 L, 6 GF 8 GA, -2 GD)
- Pafos FC - 6 pts (6 P 1 W 3 D 2 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)
- Union Saint-Gilloise - 6 pts (6 P 2 W 0 D 4 L, 7 GF 15 GA, -8 GD)
- Ajax - 6 pts (7 P 2 W 0 D 5 L, 7 GF 19 GA, -12 GD)
- Athletic Bilbao - 5 pts (6 P 1 W 2 D 3 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)
- Eintracht Frankfurt - 4 pts (6 P 1 W 1 D 4 L, 8 GF 16 GA, -8 GD)
- Slavia Prague - 3 pts (6 P 0 W 3 D 3 L, 2 GF 11 GA, -9 GD)
- Villarreal - 1 pt (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 15 GA, -10 GD)
- Kairat Almaty - 1 pt (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 19 GA, -14 GD
Tandaan na sa susunod na linggo, sa Miyerkules, Enero 28, ang lahat ng mga laro ay magsisimula nang sabay-sabay, 20:00 GMT, 21:00 CET. Sinusubaybayan mo ba ang Champions League ngayong season?