Gamereactor



  •   Filipino

Mag-log in bilang miyembro
Gamereactor
Palakasan

Sino ang nanalo sa Winter Olympics? Huling talahanayan ng medalya ng 2026 Olympics sa Milano-Cortina

Nangunguna ang Norway, USA, at Netherlands sa medalya ng 2026 Winter Olympic Games sa Milano-Cortina.

HQ

Tapos na ang 2026 Winter Olympics. Noong Linggo, Pebrero 22, inuwi ng Sweden ang huling gintong medalya ng Palarong Olimpiko laban sa Switzerland sa women's curling, sa parehong araw na nakuha ng USA ang matagal nang hinahangad na gintong medalya sa men's ice hockey. Ngayon, matapos ang 116 na mga kaganapan sa medalya at ang 348 medalya ay ipinamahagi, sino ang nanalo sa Winter Olympics sa 2026?

Nangunguna ang Norway sa lahat ng account, na may 41 medalya at 18 ginto. Pangalawa ang Estados Unidos na may 33 medalya at 12 ginto, at pangatlo ang Netherlands na may 20 medalya at 10 ginto.

Ang Italya, ang host country, ay nagtamasa ng kanilang pinakamahusay na Palarong Olimpiko sa Taglamig sa kasaysayan, na may 30 medalya at 10 ginto. Sa kabila ng pagkapanalo ng sampung medalya at parehong ginto tulad ng Dutch, nalampasan sila ng Netherlands sa opisyal na talahanayan nang kumuha sila ng 7 pilak, laban sa 6 ng Italya.

Sa kabuuan, mayroong 29 na mga bansa na kumuha ng hindi bababa sa isang medalya sa Palaro, mula sa 93 mga bansa na lumahok (kasama ang mga atleta ng Russia at Belarus na lumahok bilang neutral). Narito ang huling talahanayan ng medalya ng 2026 Winter Olympic Games sa Milano-Cortina.

2026 Winter Olympic Games buong talahanayan ng medalya


  1. Norway: 41 medalya - 18 Ginto, 12 Pilak, 11 Tanso

  2. Estados Unidos: 33 medalya - 12 Ginto, 12 Pilak, 9 Tanso

  3. Netherlands: 20 medalya - 10 Ginto, 7 Pilak, 3 Tanso

  4. Italya: 30 medalya - 10 Ginto, 6 Pilak, 14 Tanso

  5. Alemanya: 26 medalya - 8 Ginto, 10 Pilak, 8 Tanso

  6. Pransya: 23 medalya - 8 Ginto, 9 Pilak, 6 Tanso

  7. Sweden: 18 medalya - 8 Ginto, 6 Pilak, 4 Tanso

  8. Switzerland: 23 medalya - 6 Ginto, 9 Pilak, 8 Tanso

  9. Austria: 18 medalya - 5 Ginto, 8 Pilak, 5 Tanso

  10. Japan: 24 medalya — 5 Ginto, 7 Pilak, 12 Tanso

  11. Canada: 21 medalya — 5 Ginto, 7 Pilak, 9 Tanso

  12. Tsina: 15 medalya - 5 Ginto, 4 Pilak, 6 Tanso

  13. South Korea: 10 medalya - 3 Ginto, 4 Pilak, 3 Tanso

  14. Australia: 6 medalya — 3 Ginto, 2 Pilak, 1 Tanso

  15. Great Britain: 5 medalya - 3 Ginto, 1 Pilak, 1 Tanso

  16. Czech Republic: 5 medalya - 2 Ginto, 2 Pilak, 1 Tanso

  17. Slovenia: 4 medalya - 2 Ginto, 1 Pilak, 1 Tanso

  18. Espanya: 3 medalya — 1 Ginto, 0 Pilak, 2 Tanso

  19. Brazil: 1 medalya — 1 Ginto, 0 Pilak, 0 Tanso

  20. Kazakhstan: 1 medalya — 1 Ginto, 0 Pilak, 0 Tanso

  21. Poland: 4 medalya — 0 Ginto, 3 Pilak, 1 Tanso

  22. New Zealand: 3 medalya — 0 Ginto, 2 Pilak, 1 Tanso

  23. Finland: 6 medalya - 0 Ginto, 1 Pilak, 5 Tanso

  24. Latvia: 2 medalya — 0 Ginto, 1 Pilak, 1 Tanso

  25. Denmark: 1 medalya — 0 Ginto, 1 Pilak, 0 Tanso

  26. Estonia: 1 medalya — 0 Ginto, 1 Pilak, 0 Tanso

  27. Georgia: 1 medalya — 0 Ginto, 1 Pilak, 0 Tanso

  28. Bulgaria: 2 medalya - 0 Ginto, 0 Pilak, 2 Tanso

  29. Belgium: 1 medalya — 0 Ginto, 0 Pilak, 1 Tanso

Tandaan na ang seremonya ng pagsasara ay magsisimula sa 20:30 CET, 19:30 GMT sa Linggo. Nagustuhan mo ba ang 2026 Winter Olympics? Sa loob ng apat na taon, sila ay nasa French Alps!

Sino ang nanalo sa Winter Olympics? Huling talahanayan ng medalya ng 2026 Olympics sa Milano-Cortina
Igor Link / Shutterstock

Ang post na ito ay tinag bilang:

PalakasanPalarong Olimpiko sa Taglamig


Nagloload ng susunod na content